产品分类
18603030227
联系人:朱经理
地址:广东省东莞市虎门镇路东社区长盛路5号
地址:广东省东莞市虎门镇路东社区长盛路5号
邮箱:1357994276@qq.com
扫一扫微信 高效过滤器Products
当前位置:
产品名称:
HS木框铝隔板高效过滤器
产品规格:
HS木框铝隔板高效过滤器可根据客户要求非标订做!
产品功能:
HS木框铝隔板高效过滤器主要用于净化空调系统及局部净化设备的末端过滤,以过滤大气中的≥0.5μm颗粒灰尘
详细描述Description
铝隔板高效过滤器使用隔板式设计,波纹形隔板可以精确地保持褶层间距、在最小阻力下,最大限度地利用滤料。铝隔板高效过滤器滤材两面180褶翻折形成锲形褶层,滤料折弯时有两道压痕,使铝隔板高效过滤器滤料在隔板的尾端开成锲形盒式褶层,锲形盒式褶层可以防止滤料破损。在腐蚀性环境中,可使用镀乙烯隔板,捕捉0.3um粒子效率99.99%。
铝隔板高效过滤器特点:
1)型式:垫片型和液槽型两种密封结构。
2)滤料:玻璃纤维纸
3)逐台激光扫描计数MPPS效率:95%,99.5%,99.95%,99.995%。
4)过滤等级:H11,H12,H13,H14(EN1882)
铝隔板高效过滤器主要用于净化空调系统及局部净化设备的末端过滤,以过滤大气中的≥0.5μm颗粒灰尘。
铝隔板高效过滤器过滤效率≥99.9%~99.999%@≥0.5μm(钠焰法)或欧洲标准H12—H14。外框为:夹层木板、镀锌板、铝型材、不锈钢板;
铝隔板高效过滤器滤料为:玻璃纤维材料。此结构形式的过滤器,滤料做成多褶式,形成通风气流通道,增加了滤料面积和送风量,降低了送风的阻力;具有结构紧凑、阻力低,容尘量大,风速均匀性好通用性强、安装方便等优点。
铝隔板高效过滤器型号尺寸及其它参数:
规格尺寸 | 额定风量 | 过滤面积 | 容尘量 | 初阻力 | 终阻力 | 过滤效率 |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
320*320*150 | 250 | 2.59 | ≈160 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
484*484*150 | 600 | 6.0 | ≈360 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
610*610*150 | 1000 | 9.59 | ≈580 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
915*610*150 | 1500 | 14.38 | ≈860 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
1220*610*150 | 2000 | 19.17 | ≈1150 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
320*320*220 | 500 | 4.08 | ≈250 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
484*484*220 | 1000 | 9.46 | ≈570 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
610*610*220 | 1500 | 15.1 | ≈910 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
915*610*220 | 2300 | 22.65 | ≈1360 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
1220*610*220 | 3100 | 30.2 | ≈1810 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
320*320*292 | 600 | 5.68 | ≈350 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
484*484*292 | 1350 | 13.18 | ≈800 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
610*610*292 | 2200 | 21.04 | ≈1260 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
915*610*292 | 3300 | 31.56 | ≈1900 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
1220*610*292 | 4400 | 42.08 | ≈2530 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 |
注:铝隔板高效过滤器可根据客户要求非标订做!